

口腔内の腫瘍や囊胞の摘出
完全に埋まっている親知らずの抜歯(複数本)
顎関節に対する外科処置(重度の顎関節症、習慣性脱臼)
多数の抜歯
顎骨の骨折整復手術
多数のインプラント埋入手術 等


| 診療実績/年度 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 麻酔科管理症例数 | 106 例 | 102 例 | 119 例 |
| 静脈内鎮静法 | 21 例 | 18 例 | 24 例 |
| 全身麻酔 | 85 例 | 84 例 | 95 例 |
| 術後帰宅可能時間(分) | 平均 77.8 分 | 平均 97.4 分 | 平均 88.8 分 |
| 病診連携症例 (入院管理) | 11 例 | 8 例 | 8 例 |
| 主な手術 | 抜歯手術 : 41例 腫瘍、嚢胞摘出 : 8例 インプラント埋入術 : 18例 |
抜歯手術 : 56例 腫瘍、嚢胞摘出 : 9例 インプラント埋入術 : 13例 |
抜歯手術 : 62例 腫瘍、嚢胞摘出 : 4例 インプラント埋入術 : 10例 |






